











Zero-turn Husqvarna Z248F 967953905
4,999.00$
En rupture de stock
Kawasaki de 21,5 HP, FR651V, plateau ClearCut® de 48 po
Détails du produit
Capacité | Z248F Numéro d’article : 967 95 39‑01 |
Vitesse en marche avant, min-max max | 10,5 km/h |
---|---|
Vitesse en marche avant, min-max min | 0 km/h |
Unités de coupe | |
Largeur de coupe | 122 cm |
Type de l'unité de coupe | ClearCut™ - Fabricated |
Méthodes de coupe | Ramassage/Déchiquetage/Ejection latérale |
Matériau du carter de coupe | Acier |
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 6 |
Embrayage de lame | Embrayage électromagnétique |
Régime nominal | 117,96 Nm |
Lames | 3 pc |
Blade-tip speed | 93,98 m/s |
Roulettes anti-scalp | 3 |
Rouleau anti-arrachage | Oui |
Système de levier pour tablier | Manuel, commande manuelle |
Carter de coupe peint à la peinture epoxy | Oui |
Type d'arbre/moyeu | Fonte |
Moyeux graissables | Oui |
Orifice pour nettoyage du tablier | Oui |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 38,1 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 101,6 mm |
Dimensions | |
Longueur de l'unité motrice | 190,5 cm |
Hauteur de l'unité motrice | 101,6 cm |
Largeur de l'unité motrice (goulotte en bas) | 152,4 cm |
Largeur de l'unité motrice (goulotte relevée) | 127 cm |
Poids | 263,54 kg |
Dimensions des pneus, avant Diameter wheel | 5 po |
Système d'entraînement | |
Type de la transmission | Hydrostatique |
Fabricant de la transmission | Engrenage-Hydro |
Moteur | |
Fabricant du moteur | Kawasaki |
Nom du moteur | Série FR |
Puissance de sortie | 16 kW |
Cylindrée | 726 cm³ |
"Cylindres" | 2 |
"Refroidissement du moteur" | Air |
Type du filtre à air | Type papier |
Type d'essence | Essence |
Type de lubrification du moteur | Full pressure with oil filter |
Filtre à huile | Oui |
"Contenance du réservoir de carburant" | 13,25 l |
Emplacement du réservoir de carburant | Latéral (Simple) |
Équipement | |
Matériau du siège | Vinyl |
Siège à ressorts | Oui |
Hauteur du dossier du siège | Elevé |
Compteur horaire | Numérique avec intervalles de maintenance pré-programmé |
Porte gobelet | Oui |
Hinged armrests | Optional |
ROPS | No |
Type du siège | Dosseret du siège confortable |