
135II
399.99$
16 po 3/8 S93G SN
Détails du produit
Moteur | 135 Mark II Numéro d’article : 967 86 18‑16 |
Puissance de sortie | 1,6 kW |
---|---|
Cylindrée | 38 cm³ |
Régime à la puissance maxi | 9 000 tr/min |
Ralenti | 3 000 tr/min |
Couple, max. | 1,84 Nm |
Couple, max. at rpm | 8 000 tr/min |
Vitesse d'engagement de l'embrayage | 4 000 tr/min |
Consommation carburant | 725 g/kWh |
Consommation de carburant | 0,725 kg/h |
bougies | NGK BPMR7A |
Écartement des électrodes | 0,55 mm |
Écartement du module d'allumage à air | 0,3 mm |
Type de pompe à l'huile | Automatique |
Émission | |
Exhaust emissions (CO2 EU V) | 804 g/kWh |
Équipement | |
Bar length | 16 po |
Longueur de barre recommandée, min-max Shortest | 35 cm |
Longueur de barre recommandée, min-max Longest | 40 cm |
type de chaîne | S93G |
Jauge | 1,3 mm |
Pas | 3/8" mini |
Type dentelé | Spur 6 |
Dimensions | |
Poids (sans unité de coupe) | 4,7 kg |
Lubrifiant | |
"Type de lubrifiant" | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
Volume du réservoir d'huile | 0,549 pte US |
Volume du réservoir d'huile | 0,26 l |
Son et bruit | |
Niveau de puissance acoustique guarantie (Lwa) | 116 dB(A) |
Niveau sonore mesuré | 114,34 dB(A) |
Pression du niveau du son aux oreilles | 102 dB(A) |
Vibrations | |
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 3,72 m/s² |
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 5,5 m/s² |