Tondeuse à rayon de braquage zéro Toro TimeCutter® MyRIDE® de 42 po (107 cm)
Prix
$6,199.00
Contactez-nous
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Doté du système de suspension MyRIDE®
- Dur pour le travail, doux pour le dos - Le système de suspension MyRIDE de Toro absorbe les chocs pour que vous puissiez accomplir les tâches plus rapidement et en tout confort.
- Construit comme un taureau - Pont en acier haute résistance IronForged® de grade 50, calibre 10 avec bord d'attaque renforcé par un nez de taureau.
- Choisissez votre rythme - Prenez le contrôle de votre vitesse de tonte, sans jamais sacrifier la vitesse de la pointe de la lame grâce à la technologie Smart Speed®.
- Siège fabriqué à la main avec accoudoirs - Roulez avec style grâce à un siège à dossier haut fabriqué à la main avec accoudoirs qui offre le nec plus ultra en matière de rembourrage et de soutien du dos.
- Porte-gobelet – Restez au frais et hydraté grâce à un porte-gobelet intégré.
- Déverrouillez simplement le couvercle de la courroie et balayez facilement les débris pour éviter la corrosion du pont et l'usure de la courroie.
- L'ADN commercial de Pro DNA circule dans les veines de ces machines grâce à la même technologie sur laquelle les professionnels comptent. Obtenez une belle pelouse d'aspect professionnel.
- Plus de temps pour vous - Réduisez le temps de tonte jusqu'à 50 %.*
- Gain de place - Tondez dans des espaces restreints et profitez de l'espace supplémentaire dans votre remise ou votre garage grâce au plateau de 42 pouces du TimeCutter.
- Choisissez votre rythme - Contrôle de la vitesse de tonte avec la technologie Smart Speed®.
Caractéristiques
| Accoudoirs | Standard |
|---|---|
| Vitesse de pointe de la lame | 17 810 pi/min / 5 428 m/min |
| Dimensions de la boîte | 82 po x 49 po x 52 po / 208,3 cm x 124,5 cm x 132,1 m |
| Conforme au CARB | Non conforme au CARB |
| Pneus pivotants | 11 po x 4 po (27,9 cm x 10,2 cm) |
| Plateforme de confort | MonRIDE ® Système de suspension |
| Contrôles | Leviers à double enroulement |
| Porte-gobelet | Compris |
| Largeur de coupe | 42 po / 107 cm |
| Conception de terrasse | Pont fabriqué IronForged® de 42 po |
| Matériau du pont | Acier de calibre 10 |
| Goulotte de décharge | Côté |
| Pneus de conduite | 18 po x 7,5 po (45,7 cm x 19 cm) |
| Type de lecteur | Propulsion arrière |
| Moteur | Moteur Kohler 22 ch** |
| Marque du moteur | Kohler |
| Cylindrée du moteur (cc) | 725 cc |
| Puissance du moteur | 22,0 ch |
| Hauteur de coupe commandée au pied | Facultatif |
| Vitesse de déplacement au sol/de transport vers l'avant | Jusqu'à 7,0 mph / 11,2 km/h |
| Vitesse de tonte vers l'avant | Jusqu'à 7,0 mph / 11,2 km/h |
| Capacité de carburant | 3 gal. / 11,4 L / 12 Qt. |
| Type de carburant | Essence |
| Hauteur de coupe | 1,5 à 4,5 pouces / 3,8 à 11,4 cm |
| Support d'attelage | Standard |
| Compteur horaire | Facultatif |
| Inclus dans la boîte | 1 batterie, huile moteur |
| Nombre de lames | 2 |
| Caractéristiques du produit | Porte-gobelet, démarrage électrique, support d'attelage, plateau IronForged, système de suspension MyRIDE, Smart Speed |
| Type de produit | TimeCutter MyRide |
| Utilisation du produit | Résidentiel |
| Type d'huile recommandé | 10W - 30 avec changement de filtre |
| Siège | Fauteuil à dossier haut de 18 po fabriqué à la main avec accoudoirs - Glissière à levier |
| Type de démarrage | Électrique |
| Commandes de direction | Leviers à double enroulement |
| Amortisseurs de direction | Amortisseurs Pro-Control |
| Type de terrain | Plat avec obstacles |
| Pneus | 11 po x 4 po (27,9 cm x 10,2 cm) à l'avant, 18 po x 7,5 po (45,7 cm x 19 cm) à l'arrière |
| Vitesse de remorquage | Jusqu'à 4,0 mph / 6,4 km/h |
| Transmission | Hydrostatique double HG-ZT2100 |
| Vitesse de coupe | Jusqu'à 5,5 mph / 8,8 km/h |
| Port de lavage | Standard |
| Poids | 589 livres / 267,2 kg |
| Taille de la cour | Jusqu'à 2 acres |
