Tondeuse à rayon de braquage zéro Toro TimeCutter® Max MyRide® de 54 po (137 cm)
Prix
$6,499.00
Contactez-nous
Impossible de charger la disponibilité de la réception
- Dur pour le travail, doux pour le dos - Le système de suspension MyRIDE de Toro absorbe les chocs pour que vous puissiez accomplir les tâches plus rapidement et en tout confort.
- L'ADN commercial circule dans les veines de ces machines avec la même technologie dont dépendent les professionnels.
- Déverrouillez simplement le couvercle de la courroie et balayez facilement les débris pour éviter la corrosion du pont et l'usure de la courroie.
- Protégez votre moteur des projections d'eau des pneus et évitez les éclaboussures sur vous avec des garde-boue de protection pour pneus.
- Siège fabriqué à la main avec accoudoirs - Roulez avec style grâce à un siège à dossier haut fabriqué à la main avec accoudoirs qui offre le nec plus ultra en matière de rembourrage et de soutien du dos.
- Restez au frais et hydraté grâce à un porte-gobelet intégré.
- Construit comme un taureau - IronForged ® Pont en acier haute résistance de grade 50, calibre 10, avec bord d'attaque renforcé par un nez arrondi.
Caractéristiques
| Vitesse de pointe de la lame | 18 320 pi/min / 5 583 m/min |
|---|---|
| Dimensions de la boîte | 82 po x 57 po x 35 po / 208,3 cm x 144,8 cm x 88,9 cm |
| Conforme au CARB | Non conforme au CARB |
| Pneus pivotants | 11 po x 6 po (27,9 cm x 15,2 cm) |
| Plateforme de confort | MonRIDE ® Système de suspension |
| Contrôles | Leviers à double enroulement |
| Porte-gobelet | Standard |
| Largeur de coupe | 54 po / 137 cm |
| Conception de terrasse | Pont fabriqué IronForged® de 54 po |
| Matériau du pont | Acier de calibre 10 |
| Goulotte de décharge | Côté |
| Pneus de conduite | 20 po x 10 po (50,8 cm x 25,4 cm) |
| Type de lecteur | Propulsion arrière |
| Moteur | Bicylindre en V Kohler de 24 ch** |
| Marque du moteur | Kohler |
| Cylindrée du moteur (cc) | 708 cc |
| Puissance du moteur | 24,0 ch |
| Hauteur de coupe commandée au pied | Standard |
| Vitesse de déplacement au sol/de transport vers l'avant | Jusqu'à 7,0 mph / 11,2 km/h |
| Vitesse de tonte vers l'avant | Jusqu'à 7,0 mph / 11,2 km/h |
| Capacité de carburant | 3 gal. / 11,4 L / 12 Qt. |
| Type de carburant | Essence |
| Hauteur de coupe | 1,5 à 4,5 pouces / 3,8 à 11,4 cm |
| Support d'attelage | Standard |
| Compteur horaire | Facultatif |
| Nombre de lames | 3 |
| Caractéristiques du produit | Porte-gobelet, port de lavage du plateau, démarrage électrique, hauteur de coupe à commande au pied, support d'attelage, plateau IronForged, système de suspension MyRIDE, Smart Speed |
| Type de produit | TimeCutter MyRide |
| Utilisation du produit | Résidentiel |
| Type d'huile recommandé | 10W-30 avec changement de filtre |
| Siège | Fauteuil à dossier haut de 18 po fabriqué à la main avec accoudoirs - Glissière à levier |
| Type de démarrage | Électrique |
| Commandes de direction | Leviers à double enroulement |
| Amortisseurs de direction | Amortisseurs Pro-Control |
| Type de terrain | Plat avec obstacles |
| Pneus | 11 po x 5,5 po (27,9 cm x 14 cm) à l'avant, 20 po x 10 po (50,8 cm x 25,4 cm) à l'arrière |
| Vitesse de remorquage | Jusqu'à 4,0 mph / 6,4 km/h |
| Transmission | Hydrostatique double HG-ZT2200 |
| Vitesse de coupe | Jusqu'à 5,5 mph / 8,8 km/h |
| Port de lavage | Standard |
| Poids | 672 livres / 304,8 kg |
| Taille de la cour | Jusqu'à 4 acres |
