PANTALON PULSE POUR HOMMES SWEEP

En rupture de stock
Unité de gestion de stock: 462-2606
Prix $188.97
Prix -30 % $269.95 Prix de solde $188.97
Taille
Couleur

Guide des tailles Sweep

Ce sont les mesures de Sweep. Mesurez votre corps, et non un vêtement que vous possédez déjà, puis trouvez la ligne où votre mesure se situe.

Tableau des tailles Sweep pour hommes, motoneige
cm in

Taille Poitrinecmin Taillecmin Brascmin Hanchescmin Cuissecmin Jambe, taille au bascmin Jambe, entrejambe au bascmin
XXS 92–9636–38 78–8230.5–32.5 6425 93–9736.5–38 53–5521–21.5 105–10841.5–42.5 80–8331.5–32.5
XS 96–10038–39.5 82–8632.5–34 6525.5 97–10138–40 55–5721.5–22.5 106–10941.5–43 81–8432–33
S 100–10439.5–41 86–9034–35.5 6626 101–10540–41.5 57–5922.5–23 107–11042–43.5 82–8532.5–33.5
M 104–10841–42.5 90–9435.5–37 6726.5 105–10941.5–43 59–6123–24 108–11142.5–43.5 83–8632.5–34
L 108–11242.5–44 94–9837–38.5 6827 109–11343–44.5 61–6324–25 109–11243–44 84–8733–34.5
XL 112–11644–45.5 98–10238.5–40 6927 113–11744.5–46 63–6525–25.5 110–11343.5–44.5 85–8833.5–34.5
2XL 116–12045.5–47 102–10640–41.5 7027.5 117–12146–47.5 65–6725.5–26.5 111–11443.5–45 86–8934–35
3XL 120–12447–49 106–11041.5–43.5 7128 121–12547.5–49 67–6926.5–27 112–11544–45.5 87–9034.5–35.5
4XL 124–12849–50.5 110–11443.5–45 7228.5 125–12949–51 69–7127–28 113–11644.5–45.5 88–9134.5–36
5XL 128–13250.5–52 114–11845–46.5 7328.5 129–13351–52.5 71–7328–28.5 114–11745–46 89–9235–36
6XL 132–13652–53.5 118–12246.5–48 7429 133–13752.5–54 73–7528.5–29.5 117–12046–47 90–9335.5–36.5
  • Poitrine : mesurez la partie la plus forte, sous l'aisselle.
  • Taille : mesurez autour de la taille naturelle.
  • Bras : mesurez de l'épaule au poignet.
  • Hanches : mesurez la partie la plus forte des hanches.
  • Cuisse : mesurez la partie la plus forte de la cuisse.
  • Jambe : mesurez de la taille au bas de la jambe.
  • Jambe : mesurez de l'entrejambe au bas de la jambe.
Tableau des tailles Sweep pour femmes, motoneige
cm in

Taille Poitrinecmin Taillecmin Brascmin Hanchescmin Cuissecmin Jambe, entrejambe au bascmin
XXS 82–8632.5–34 62–6624.5–26 5019.5 86–9034–35.5 54–5521.5–21.5 70–7127.5–28
XS 86–9034–35.5 66–7026–27.5 5120 90–9435.5–37 55–5621.5–22 71–7228–28.5
S 90–9435.5–37 70–7427.5–29 5220.5 94–9837–38.5 56–5722–22.5 72–7328.5–28.5
M 94–9837–38.5 74–7829–30.5 5321 98–10238.5–40 57–5822.5–23 73–7428.5–29
L 98–10238.5–40 78–8230.5–32.5 5421.5 102–10440–41 58–5923–23 74–7529–29.5
XL 102–10640–41.5 82–8632.5–34 5521.5 104–10841–42.5 60–6123.5–24 75–7629.5–30
2XL 106–11041.5–43.5 86–9034–35.5 5622 108–11242.5–44 61–6224–24.5 76–7730–30.5
3XL 110–11443.5–45 90–9435.5–37 5722.5 112–11644–45.5 62–6324.5–25 77–7830.5–30.5
4XL 114–11845–46.5 94–9837–38.5 5823 116–12045.5–47 63–6425–25 78–7930.5–31
5XL 118–12246.5–48 98–10238.5–40 5923 120–12447–49 64–6525–25.5 79–8031–31.5
6XL 122–12448–49 102–10640–41.5 6023.5 124–12849–50.5 65–6625.5–26 80–8131.5–32
  • Poitrine : mesurez la partie la plus forte, sous l'aisselle.
  • Taille : mesurez autour de la taille naturelle.
  • Bras : mesurez de l'épaule au poignet.
  • Hanches : mesurez la partie la plus forte des hanches.
  • Cuisse : mesurez la partie la plus forte de la cuisse.
  • Jambe : mesurez de l'entrejambe au bas de la jambe.

Les tailles sont celles de Sweep. Entre deux tailles pour un habit une pièce, la plupart des motoneigistes prennent la plus grande, pour laisser de la place à une couche en dessous. Si vous hésitez, demandez-nous avant de commander.

  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa

PANTALON PULSE POUR HOMMES SWEEP

Le pantalon de motoneige Pulse est confectionné dans un tissu 450D résistant. Il est doté d'une isolation de 180 g, d'une mousse isolante et d'une doublure thermique, garantissant sa polyvalence. Un choix sûr pour de nombreux types de conduite. Grâce au tissu Iselet, le pantalon ne se raidit pas, même à basse température.

  • Tissu principal Polyester 450d / Tissu Iselet
  • Isolation 180 g
  • Membrane Dry-Tek avec joint d'étanchéité haute pression
  • Doublure thermique pour plus de chaleur
  • Colonne d'eau +14348 H2O, respirabilité +19241 g/m2/24h
  • Réglage velcro au bas des jambes et à la taille