Tondeuse à rayon de braquage zéro Toro TimeCutter® Max MyRide® de 50 po (127 cm)
Prix
$6,499.00
Contactez-nous
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Doté du système de suspension MyRIDE®
- Système breveté MyRIDE ® La suspension est isolée du cadre pour préserver votre dos et accélérer votre tonte.
- Plus de 100 ans d’ADN Pro coulent dans les veines de chaque tondeuse que nous construisons.
- Son acier robuste IronForged ® Le deck ne bronche pas, peu importe ce que vous lui lancez.
- Le système de suspension du pont à quatre points ne bronche pas sous vos pieds lorsque vous montez ou descendez de la tondeuse.
- Les pneus arrière robustes à bande de roulement hybride vous offrent une traction maximale sans abîmer votre gazon.
- Les ailes anti-éclaboussures empêchent les projections de pneus de pénétrer dans votre moteur et, plus important encore, dans vous.
- Le remplissage de carburant de style automobile signifie moins de dégâts lorsque vous remplissez l'énorme réservoir de 5 gallons.
- Le tuyau de vidange intégré facilite les changements d'huile et simplifie l'entretien.
- Construit sur un cadre en acier entièrement tubulaire ultra-résistant, cette bête est solide comme le roc et prête à rouler.
- La même hauteur de coupe que celle utilisée par les professionnels. Vous pouvez ainsi régler rapidement la hauteur idéale.
Caractéristiques
| Filtre à air | Filtre à air Kawasaki standard |
|---|---|
| Roues anti-scalp | 3 Norme |
| Accoudoirs | Facultatif |
| Capacité de l'ensacheuse | 4,9 boisseaux |
| Vitesse de pointe de la lame | 17 600 pi/min / 5 364 m/min |
| Dimensions de la boîte | 82,0 po x 57,0 po x 35,0 po / 208,3 cm x 144,8 cm x 88,9 cm |
| Conforme au CARB | Non conforme au CARB |
| Cadre porteur | Acier tubulaire mural de 3 po x 1,5 po x 0,120 po (7,6 cm x 3,8 cm x 0,3 cm) |
| Pneus pivotants | 12 po x 6 po - 5 po (30,5 x 12,2 cm - 12,7 cm) Pneumatique |
| Embrayage | Électromagnétique |
| Plateforme de confort | MonRIDE ® Système de suspension |
| Circuit de refroidissement | Refroidi par air |
| Vilebrequin | 1" (25 mm) avec protecteur en acier |
| Porte-gobelet | Standard |
| Système de coupe | Lame de coupe en acier |
| Largeur de coupe | 50 po / 127 cm |
| Conception de terrasse | Acier de calibre 10 IronForged ® |
| Matériau du pont | Acier de calibre 10 |
| Goulotte de décharge | Côté |
| Système d'entraînement | Hydro |
| Pneus de conduite | 20 po x 10 po - 8 po (51 cm x 26 cm - 20,3 cm) |
| Type de lecteur | Propulsion arrière |
| Moteur | Kawasaki FR691V 726cc 23 cv |
| Marque du moteur | Kawasaki |
| Cylindrée du moteur (cc) | 726 cc |
| Puissance du moteur | 23,0 ch |
| Puissance du moteur (kW) | 17,2 kW |
| Hauteur de coupe commandée au pied | Standard |
| Vitesse de déplacement au sol/de transport vers l'avant | Jusqu'à 7,0 mph / 11,2 km/h |
| Vitesse de tonte vers l'avant | Jusqu'à 7,0 mph / 11,2 km/h |
| Cadre | Tubes en acier de 3 po x 1,5 po (7,6 cm x 3,8 cm) |
| Capacité de carburant | 5 gal. / 18,9 L / 20 Qt. |
| Type de carburant | Essence |
| Roulements graissables | Oui |
| Hauteur de coupe | 1,5 à 5,0 pouces / 3,8 à 12,7 cm |
| Support d'attelage | Standard |
| Compteur horaire | Facultatif |
| Entraînement hydraulique | Standard |
| Éclairage | Facultatif |
| Nombre de lames | 3 |
| Type de produit | TimeCutter Max MyRide |
| Utilisation du produit | Résidentiel |
| Type d'huile recommandé | 10W-30 |
| Protection anti-retournement (ROPS) | Facultatif |
| Siège | Style de jeu 19" |
| Roulements de broche | Sans entretien |
| Boîtier de broche | Fonte d'aluminium |
| Type de démarrage | Électrique |
| Commandes de direction | Levier double |
| Amortisseurs de direction | Amortisseurs standards |
| Type de terrain | Plat avec obstacles |
| Pneus | 12 po x 6 po (30,5 cm x 15,2 cm) à l'avant, 20 po x 11 po (55,8 cm x 27,9 cm) à l'arrière |
| Capacité de remorquage | Le poids combiné de la machine, de l'utilisateur et du remorquage ne doit pas dépasser 1 000 lb. |
| Transmission | Hydrostatique double HG-EZT2200 |
| Port de lavage | Standard |
| Poids | 684 livres / 310,3 kg |
